网站首页 | 最新楼盘 | 尾房信息 | 出租房 | 商铺 | 二手房 | 购房攻略 | 家居风水 | 会员中心
行业资讯 | 热点楼盘 | 尾房新闻 | 求租房 | 公寓 | 写字楼 | 淘二手房 | 设计空间 | 房产社区
扬州楼市 | 选房中心 | 认识尾房 | 合租房 | 别墅 | 经纪人 | 租房指南 | 漫画地产 | 政策法规
今日热点 | 楼市快讯 | 特别关注 | 地产研究 | 尾房新闻 | 别墅动态 | 专家评论 | 租房故事
房产资讯 >> 尾房新闻
 
三月扬州市区楼盘销售排行榜


发布日期:2008-4-1  信息来源:扬州房源网

      
排名 开发企业 项目名称 销售面积(M2) 销售额(元) 销售套数
1 扬州新能源虎豹房屋开发有限责任公司 新能源虎豹·和美第 16,356.13 76,158,154.00 115 
2 江苏华利地产集团有限公司 蓝山庄园 7,367.90 28,490,342.00 70 
3 扬州骏和置业有限公司 骏和天城 5,475.39 26,922,169.00 55 
4 中信泰富(扬州)置业有限公司 中信泰富·锦苑 5,307.12 30,959,282.00 45 
5 扬州武夷房地产开发有限公司 “润源庭”小区 4,750.22 22,101,020.00 41 
6 扬州京华城中城生活置业有限公司 京华城中城 4,718.22 28,601,964.00 31 
7 扬州市万众房地产有限公司 上林苑 4,049.82 24,600,797.00 19 
8 江苏北辰置业有限公司 扬州天下花园 3,870.38 27,675,338.00 23 
9 扬州金三源置业有限公司 茉莉花园 3,679.89 9,629,448.00 32 
10 扬州同佳房地产开发有限公司 江阳新村 3,546.95 11,590,392.00 24 
11 扬州银泰房地产置业有限公司 银泰·雅苑 2,800.23 13,850,396.00 18 
12 扬州市众恒房地产开发有限公司 众恒·紫园 2,745.29 8,958,286.00 55 
13 扬州庆松房地产发展有限公司 东方名城 2,558.87 11,176,837.00 13 
14 苏州新港建设集团有限公司扬州分公司 新港名兴花园 2,421.52 9,604,218.00 21 
15 扬州富川置业有限公司 富川瑞园 2,189.39 9,507,588.00 17 

本数据来源于扬州房地产信息网。
 
 
 
相关行业资讯
·扬州楼盘3日成交情况播报
·扬州房地产2日成交情况播报
·扬州房产昨日成交情况播报
·扬州楼市30日成交情况播报
·扬州楼市27日交易情况播报
·扬州楼市26日成交情况播报
·扬州楼盘25日交易情况播报
·24日扬州房产市场交易情况播
·扬州房产市场23日成交情况播
·20日扬州楼市成交情况播报
 
网站介绍 | 网站声明 | 服务条款 | 意见与建议 | 客户服务 | 广告服务 | 广告报价 | 联系我们
免责声明:扬州房源网只作为信息承载平台,用户使用本站的服务,即认为用户同意对其发布的所有信息之合法性负完全责任。
扬州房源网提供扬州租房信息、扬州二手房信息、扬州楼盘信息查询及扬州租房信息、扬州二手房信息、扬州楼盘信息发布
Copyright © 2006-2008 yzfyw.COM  扬州房源网 苏ICP备07503879号 电话:15062804818