网站首页 | 最新楼盘 | 尾房信息 | 出租房 | 商铺 | 二手房 | 购房攻略 | 家居风水 | 会员中心
行业资讯 | 热点楼盘 | 尾房新闻 | 求租房 | 公寓 | 写字楼 | 淘二手房 | 设计空间 | 房产社区
扬州楼市 | 选房中心 | 认识尾房 | 合租房 | 别墅 | 经纪人 | 租房指南 | 漫画地产 | 政策法规
今日热点 | 楼市快讯 | 特别关注 | 地产研究 | 尾房新闻 | 别墅动态 | 专家评论 | 租房故事
房产资讯 >> 尾房新闻
 
1-3月扬州市区商品住宅销售排行榜


发布日期:2008-4-1  信息来源:扬州房源网

      
排名 开发企业 项目名称 销售面积(M2) 销售额(元) 销售套数
1 扬州同佳房地产开发有限公司 石油山庄西区 115,954.87 249,844,371.00 1052 
2 扬州新能源虎豹房屋开发有限责任公司 新能源虎豹·和美第 53,416.35 251,651,426.00 391 
3 扬州骏和置业有限公司 骏和天城 18,515.25 90,144,042.00 182 
4 扬州京华城中城生活置业有限公司 京华城中城 17,515.98 108,190,288.00 115 
5 江苏华利地产集团有限公司 蓝山庄园 10,763.58 41,785,037.00 98 
6 扬州武夷房地产开发有限公司 “润源庭”小区 10,425.73 49,501,262.00 86 
7 江苏江扬投资集团有限公司 阳光地带 10,302.90 37,995,774.00 111 
8 苏州新港建设集团有限公司扬州分公司 新港名兴花园 10,055.89 41,272,799.00 92 
9 扬州银泰房地产置业有限公司 银泰·雅苑 9,991.84 43,492,044.00 77 
10 扬州恒通企业有限公司 金水桥花园 8,358.33 37,603,063.00 96 
11 江苏北辰置业有限公司 扬州天下花园 8,068.47 56,990,789.00 49 
12 扬州富川置业有限公司 富川瑞园 6,616.33 25,849,425.00 49 
13 扬州同佳房地产开发有限公司 江阳新村 6,406.58 21,535,237.00 53 
14 中信泰富(扬州)置业有限公司 中信泰富·锦苑 6,255.23 36,326,469.00 54 
15 扬州市众城房地产开发有限公司 沁芳园(海阁公园) 5,561.12 16,910,362.22 23 
16 扬州金三源置业有限公司 茉莉花园 5,189.05 13,004,274.00 44 
17 扬州市安厦正太房地产开发有限公司 西郡188花园 5,156.72 25,661,936.49 37 
18 扬州飞马房地产开发有限责任公司 天和国际 4,945.50 24,169,089.50 35 
19 扬州庆松房地产发展有限公司 东方名城·和园 4,474.76 18,518,819.00 44 
20 扬州俊杰房地产开发有限公司 名门都汇广场 4,005.52 25,925,501.00 27 

以上排名以销售面积为序;
 
上述数据来自扬州房地产信息网。
 
 
 
相关行业资讯
·扬州房产市场7日成交情况播
·扬州楼盘6日交易情况播报
·扬州房地产5日成交情况播报
·扬州楼市4日成交情况播报
·扬州房产市场1日交易情况播
·扬州楼盘31日成交情况播报
·扬州房地产30日交易情况播报
·扬州楼市29日交易情况播报
·扬州房产市场28日成交情况播
·扬州楼盘25日交易情况播报
 
网站介绍 | 网站声明 | 服务条款 | 意见与建议 | 客户服务 | 广告服务 | 广告报价 | 联系我们
免责声明:扬州房源网只作为信息承载平台,用户使用本站的服务,即认为用户同意对其发布的所有信息之合法性负完全责任。
扬州房源网提供扬州租房信息、扬州二手房信息、扬州楼盘信息查询及扬州租房信息、扬州二手房信息、扬州楼盘信息发布
Copyright © 2006-2008 yzfyw.COM  扬州房源网 苏ICP备07503879号 电话:15062804818